損益計画表 表3−3 月々必要な経費(固定費)の算出
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
従業員数 | ||||||||||||||
人件費 | 役員報酬 | |||||||||||||
従業員給与 | ||||||||||||||
パート、アルバイト雑給 | ||||||||||||||
福利厚生費 | ||||||||||||||
人件費計(1) | ||||||||||||||
その他の経費 | 旅費交通費 | |||||||||||||
通信費 | ||||||||||||||
荷造運賃 | ||||||||||||||
水道光熱費 | ||||||||||||||
交際接待費 | ||||||||||||||
広告宣伝費 | ||||||||||||||
消耗品費 | ||||||||||||||
販売手数料 | ||||||||||||||
地代家賃 | ||||||||||||||
リース料 | ||||||||||||||
雑費 | ||||||||||||||
その他経費計(2) | ||||||||||||||
月次経費 (3)=(1)+(2) |
表3−3’ リース 又は 減価償却額(投資計画より) | 表3−3”年間で掴む費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)個人事業の場合、役員報酬には月の生活費を記入する |