| 年齢早見表 | |||
|
Youth League of Obata Town Society of Commerce and Industry |
|||
| 1.税のカレンダー | 2.印紙税一覧表 | 3.青色申告 | 4.健康保険の給付 | 5.国民健康保険の給付 | 6.国民年金の給付 | 7.厚生年金保険給付 | 8.厚生年金保険月額表 |
| 9.社会保険届出一覧 | 10.労災保険の給付 | 11.労災保険料率表 | 12.雇用保険の給付 |
| 13.労働保険届出一覧 | 14経費一覧表 | 15年齢早見表 |
| 年号 | 干支 | 西暦 | 年齢 | 年号 | 干支 | 西暦 | 年齢 | 主な出来事 | 年号 | 干支 | 西暦 | 年齢 | 主な出来事 |
| 明治40 | 未 | 1907 | 99 | 昭和16 | 巳 | 1941 | 65 | 太平洋戦争 | 昭和50 | 卯 | 1975 | 31 | みえ国体開催 |
| 41 | 申 | 1908 | 98 | 17 | 午 | 1942 | 64 | 関門トンネル開通 | 51 | 辰 | 1976 | 30 | ロッキード事件 |
| 42 | 酉 | 1909 | 97 | 18 | 未 | 1943 | 63 | 学徒動員 | 52 | 巳 | 1977 | 29 | 商工貯蓄共済制度創設 |
| 43 | 戌 | 1910 | 96 | 19 | 申 | 1944 | 62 | 東南海地震 | 53 | 午 | 1978 | 28 | インベーダーゲーム大流行 |
| 44 | 亥 | 1911 | 95 | 20 | 酉 | 1945 | 61 | ポツダム宣言受諾 | 54 | 未 | 1979 | 27 | ウォークマン発売 |
| 大正 1 | 子 | 1912 | 94 | 21 | 戌 | 1946 | 60 | 55 | 申 | 1980 | 26 | ゲームウォッチ発売 | |
| 2 | 丑 | 1913 | 93 | 22 | 亥 | 1947 | 59 | 日本国憲法施行 | 56 | 酉 | 1981 | 25 | 商工会20周年記念事業 |
| 3 | 寅 | 1914 | 92 | 23 | 子 | 1948 | 58 | 57 | 戌 | 1982 | 24 | CDコンパクトディスク発売 | |
| 4 | 卯 | 1915 | 91 | 24 | 丑 | 1949 | 57 | 宮川商店会街路灯設置 | 58 | 亥 | 1983 | 23 | 東京ディズニーランド開園 |
| 5 | 辰 | 1916 | 90 | 25 | 寅 | 1950 | 56 | 公職選挙法公布 | 59 | 子 | 1984 | 22 | 商工会館完成 |
| 6 | 巳 | 1917 | 89 | 26 | 卯 | 1951 | 55 | 日米安全保障条約締結 | 60 | 丑 | 1985 | 21 | つくば科学博覧会開催 |
| 7 | 午 | 1918 | 88 | 27 | 辰 | 1952 | 54 | 任意商工会活動再開 | 61 | 寅 | 1986 | 20 | チェルノブイリ原発事故 |
| 8 | 未 | 1919 | 87 | 28 | 巳 | 1953 | 53 | 第1回商工祭開催 | 62 | 卯 | 1987 | 19 | 商工発展会共通商品券発行 |
| 9 | 申 | 1920 | 86 | 29 | 午 | 1954 | 52 | 宇治山田市から伊勢市 | 63 | 辰 | 1988 | 18 | 従業員健康診断事業開始 |
| 10 | 酉 | 1921 | 85 | 30 | 未 | 1955 | 51 | 平成 1 | 巳 | 1989 | 17 | 消費税導入 | |
| 11 | 戌 | 1922 | 84 | 31 | 申 | 1956 | 50 | 第1回小俣町民体育大会 | 2 | 午 | 1990 | 16 | バブル崩壊 |
| 12 | 亥 | 1923 | 83 | 32 | 酉 | 1957 | 49 | 3 | 未 | 1991 | 15 | ペルシャ湾岸戦争 | |
| 13 | 子 | 1924 | 82 | 33 | 戌 | 1958 | 48 | 東京タワー完成 | 4 | 申 | 1992 | 14 | 大学センター試験開始 |
| 14 | 丑 | 1925 | 81 | 34 | 亥 | 1959 | 47 | 伊勢湾台風 | 5 | 酉 | 1993 | 13 | エキスパートバンク開始 |
| 昭和 1 | 寅 | 1926 | 80 | 35 | 子 | 1960 | 46 | 商工会法施行 | 6 | 戌 | 1994 | 12 | まつり博三重開催 |
| 2 | 卯 | 1927 | 79 | 36 | 丑 | 1961 | 45 | 小俣町商工会設立 | 7 | 亥 | 1995 | 11 | 阪神淡路大震災 |
| 3 | 辰 | 1928 | 78 | 37 | 寅 | 1962 | 44 | 商工会報発刊 | 8 | 子 | 1996 | 10 | 青年部おいない祭り開催 |
| 4 | 巳 | 1929 | 77 | 38 | 卯 | 1963 | 43 | 第1回小俣祭り開催 | 9 | 丑 | 1997 | 9 | 第1回おばたまつり開催 |
| 5 | 午 | 1930 | 76 | 39 | 辰 | 1964 | 42 | 東京オリンピック開催 | 10 | 寅 | 1998 | 8 | 商工会ホームページ開設 |
| 6 | 未 | 1931 | 75 | 40 | 巳 | 1965 | 41 | 名神高速道路開通 | 11 | 卯 | 1999 | 7 | 第1回大売り出し開催 |
| 7 | 申 | 1932 | 74 | 41 | 午 | 1966 | 40 | 商工会青年部結成 | 12 | 辰 | 2000 | 6 | 青年部ホームページ開設 |
| 8 | 酉 | 1933 | 73 | 42 | 未 | 1967 | 39 | グループサウンズ全盛 | 13 | 巳 | 2001 | 5 | おばた商工マップ発行 |
| 9 | 戌 | 1934 | 72 | 43 | 申 | 1968 | 38 | 3億円事件 | 14 | 午 | 2002 | 4 | 小俣町ニュータウン構想 |
| 10 | 亥 | 1935 | 71 | 44 | 酉 | 1969 | 37 | 官舎神社御遷宮 | 15 | 未 | 2003 | 3 | 小俣町商工ガイド発行 |
| 11 | 子 | 1936 | 70 | 45 | 戌 | 1970 | 36 | 大阪万国博開催 | 16 | 申 | 2004 | 2 | 工業情報発信事業 |
| 12 | 丑 | 1937 | 69 | 46 | 亥 | 1971 | 35 | 商工会婦人部結成 | 17 | 酉 | 2005 | 1 | 市町村合併で新「伊勢市」に |
| 13 | 寅 | 1938 | 68 | 47 | 子 | 1972 | 34 | 沖縄返還 | 18 | 戌 | 2006 | 0 | |
| 14 | 卯 | 1939 | 67 | 48 | 丑 | 1973 | 33 | オイルショック | |||||
| 15 | 辰 | 1940 | 66 | 49 | 寅 | 1974 | 32 | 七夕豪雨で水害 | |||||
| 年齢は誕生日以降の満年齢です。誕生前の年齢は1を引いて下さい。 | |||||||||||||
|
All Rights Reserved, Copyright Obata Town Society of Commerece and Industry. Designed by matsui
|