中小企業景況調査報告
2023年7月~9月期 | 商工会地域の景況感は建設業と小売業が改善し、製造業とサービス業は悪化! 来期、サービス業は回復見込みだが、全般的には低調を予測! |
2023年4月~6月期 | 商工会地域の景況感はサービス業が大きく改善するも、小売業は悪化! 来期は全般的に回復が見込まれる! |
令和4年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和3年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和2年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和元年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成30年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成29年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成28年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成27年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階 TEL:059-225-3161 FAX:059-225-2349